Paper Size
A Paper Size - Standard Size
Paper Size Code | Width x Height (mm) | Width x Height (in) | Width x Height (ft) |
---|---|---|---|
A0 | 841 x 1189 mm | 33.1 x 46.8 in | 2.76 x 3.9 ft |
A1 | 594 x 841 mm | 23.4 x 33.1 in | 1.95 x 2.76 ft |
A2 | 420 x 594 mm | 16.5 x 23.4 in | 1.38 x 1.95 ft |
A3 | 297 x 420 mm | 11.7 x 16.5 in | |
A4 | 210 x 297 mm | 8.3 x 11.7 in | |
A5 | 148 x 210 mm | 5.8 x 8.3 in | |
A6 | 105 x 148 mm | 4.1 x 5.8 in | |
A7 | 74 x 105 mm | 2.9 x 4.1 in | |
A8 | 52 x 74 mm | 2.0 x 2.9 in | |
A9 | 37 x 52 mm | 1.5 x 2.0 in | |
A10 | 26 x 37 mm | 1.0 x 1.5 in | |
Letter | 220 x 280 mm | 8.7 x 11 in |
![]() |
B Paper Size - Custom Size
Paper Size Code | Width x Height (mm) | Width x Height (in) | Width x Height (ft) |
---|---|---|---|
B0 | 1000 x 1414 mm | 39.4 x 55.7 in | |
B1 | 707 x 1000 mm | 27.8 x 39.4 in | |
B2 | 500 x 707 mm | 19.7 x 27.8 in | |
B3 | 353 x 500 mm | 13.9 x 19.7 in | |
B4 | 250 x 353 mm | 9.8 x 13.9 in | |
B5 | 176 x 250 mm | 6.9 x 9.8 in | |
B6 | 125 x 176 mm | 4.9 x 6.9 in | |
B7 | 88 x 125 mm | 3.5 x 4.9 in | |
B8 | 62 x 88 mm | 2.4 x 3.5 in | |
B9 | 44 x 62 mm | 1.7 x 2.4 in | |
B10 | 31 x 44 mm | 1.2 x 1.7 in | |
![]() |